Agricultura de precisão
Oferecemos soluções e equipamentos projetados para reduzir os custos das matérias-primas e aumentar a produtividade. Aplicações mais eficientes para economizar tempo ou reduzir a fadiga do operador, otimizando o número de passos necessários no campo. Leica Geosystems oferece aos agricultores uma gama de ferramentas simples, confiáveis e económicas para precisão e orientação agrícola.
O voo do drone equipado com uma câmera multiespectral fornece uma série de indicadores biométricos utilizados para otimizar a gestão dos campos e, assim, ser capaz de detectar plantas sob stress, controlar o seu crescimento, a frequência da rega, o planeamento das datas para semear ou colher ou a realização de muitas funções úteis no cultivo. As variações infravermelhas indicam mudanças na vegetação muito antes de aparecerem no visíveis.
Soluções eficientes para tecnologia associada à agricultura de precisão: Guias de orientação para herbicidas, fertilizantes, tarefas como cultivar, semear ou
arranhar; estações base RTK para a agricultura Leica GeoAce; ou direcções eléctricas para tractores, roçadoras e cosechadoras SteerDirect ES.
Linhas de produto
- Uma câmara multiespectral é perfeita para as tarefas de agricultura de precisão pois permite a monitorização de pequenas alterações na radiação visível e infravermelha que refletem as plantas. Os produtores utilizam esses dados para optimizar o trabalho nos campos e, assim, são capazes de detectar plantas sob stress, controlar o seu crescimento, a frequência de irrigação, planear as datas de plantação e colheita ou realizar muitas funções úteis no trabalho de cultivo. As variações infravermelhas indicam mudanças na vegetação muito antes de aparecerem visíveis.
- Os Drones RPA (Remotely Piloted Aircraft) são veículos aéreos remotamente controlados com os quais poderá voar sobre a área de interesse. Muito úteis para tarefas de agricultura de precisão, levantamentos topográficos, medição de volumes, inspecção de torres de telecomunicações, segurança e salvamento, linhas de energia ou danos em edifícios, detecção de incêndio e muito mais. Poderá encontrar marcas como DJI MATRICE e Inspire aliadas à FLIR através de packs especializados por sectores: drones para segurança, drones para agricultura tanto avançada como de iniciação, drones para topografia ou drones para indústria e/ou inspecção industrial.
- O software Pix4D é líder no mercado do seu sector com distintas aplicações que vão desde a fotogrametria e criação de novos pontos como o Pix4DMapper, passando pela agricultura de precisão Pix4Dag e construção com Pix4D BIM até modelagem 3D com o Pix4D Model.
- 
						![Imagen DJI Mavic 3M]()  DJI Mavic 3MDji Mavic 3 Multispectral combina una cámara RGB con una multiespectral para analizar los cultivos3.726,00€
- 
						![Imagen Drone pulverizador DJI AGRAS T50]()  Drone pulverizador DJI AGRAS T50DJI AGRICULTURE Carga máxima de 40 litros e até 16 litros de fumigação por minuto
- 
						![Imagen Dron DJI AGRAS T30 para agricultura de precisión]()  Dron DJI AGRAS T30 para agricultura de precisiónDJI AGRICULTURE Con una carga máxima de 30 litros y hasta 8 litros de fumigación por minuto14.138,32€
- 
						![Imagen Dron DJI AGRAS T20 para agricultura de precisión]()  Dron DJI AGRAS T20 para agricultura de precisiónDJI AGRICULTURE Posicionamiento RTK y una carga máxima de 20 litros
- 
						![Imagen Dron DJI AGRAS T10 para agricultura de precisión]()  Dron DJI AGRAS T10 para agricultura de precisiónDJI AGRICULTURE Dron para agricultura de precisión con carga útil de 10 litros y precisión centimétrica
- 
						![Imagen DJI AGRAS T25. Dron pulverizador para agricultura de precisión]()  DJI AGRAS T25. Dron pulverizador para agricultura de precisiónDJI AGRICULTURE Dron con una capacidad máxima de 25 kg y llenado rápido.
- 
						![Imagen CW-25E Drone de asa fixa JOUAV]()  CW-25E Drone de asa fixa JOUAVJOUAV Drone compacto de asa fixa com um longo tempo de voo de até 210 minutos e uma carga útil de até 6 kg
- 
						![Imagen CW-15 Drone de asa fixa JOUAV]()  CW-15 Drone de asa fixa JOUAVJOUAV Drone compacto de asa fixa com um longo tempo de voo de até 180 minutos e uma carga útil de até 3 kg
- 
						![Imagen CA-103 JOUAV Câmara RGB para drones de asa fixa]()  CA-103 JOUAV Câmara RGB para drones de asa fixaJOUAV Câmara full-frame de 61 MP para levantamento topográfico e urbanismo
- 
						![Imagen Câmara PhaseOne iXM RGB para drones de asa fixa]()  Câmara PhaseOne iXM RGB para drones de asa fixaJOUAV Câmaras de formato médio de alta resolução para cartografia e levantamento topográfico.
- 
						![Imagen MG-150E EO/IR/LR Gimbal câmara para drones de asa fixa]()  MG-150E EO/IR/LR Gimbal câmara para drones de asa fixaJOUAV Câmara de cardan para drones com zoom ótico de 30x, imagem térmica e telémetro laser de 3 km
- 
						![Imagen MG-120E EO/IR Gimbal câmara para drones de asa fixa]()  MG-120E EO/IR Gimbal câmara para drones de asa fixaJOUAV Câmara gimbal leve de 3 eixos com zoom ótico de 30X e sensores térmicos para drones JOUAV
- 
						![Imagen AQ600 Câmara multiespectral para drones]()  AQ600 Câmara multiespectral para dronesJOUAV Câmara multiespectral de grande abertura e alta resolução
- 
						![Imagen MS600 V2 Câmara multiespectral para drones]()  MS600 V2 Câmara multiespectral para dronesJOUAV Câmara multiespectral de alta resolução com 6 canais para análise de culturas.
- 
						![Imagen MSK-8 Câmara multiespectral para drones]()  MSK-8 Câmara multiespectral para dronesJOUAV Câmara industrial multiespectral para drone
- 
						![Imagen X20P Hyperspectral camera for drones]()  X20P Hyperspectral camera for dronesJOUAV Câmara hiperespectral integrada de alta resolução para drones de asa fixa
- 
						![Imagen LIGH-T 4 Estação de drones cativos compacta]()  LIGH-T 4 Estação de drones cativos compactaElistair A quarta geração da estação de amarração Ligh-T oferece uma capacidade de vigilância persistente.
- 
						![Imagen PACK DJI Dock 2 + drone DJI Matrice 3TD]()  PACK DJI Dock 2 + drone DJI Matrice 3TDDistribuidor Dji Plataforma de decolagem e aterragem com drone DJI Matrice 3TD
- 
						![Imagen PACK DJI Dock 2 + drone DJI Matrice 3D]()  PACK DJI Dock 2 + drone DJI Matrice 3DDistribuidor Dji Plataforma de decolagem e aterragem com drone DJI Matrice 3D
- 
						![Imagen Cable de Carga DJI AGRAS serie T]()  Cable de Carga DJI AGRAS serie TDJI AGRICULTURE Cable AC para cargador de baterías DJI Agras T3014,66€
- 
						![Imagen Par de hélices CCW DJI AGRAS T30]()  Par de hélices CCW DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Pareja de hélices CCW para el modelo DJI Agras T3050,73€
- 
						![Imagen Par de hélices CW DJI AGRAS T30]()  Par de hélices CW DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Pareja de hélices CW para el modelo DJI Agras T3050,73€
- 
						![Imagen Junta de Teflón Hélice DJI AGRAS T30]()  Junta de Teflón Hélice DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Junta de teflón R3185 hélice DJI Agras T300,89€
- 
						![Imagen Protector de Motor de Foam DJI AGRAS T30 Frontal y Posterior]()  Protector de Motor de Foam DJI AGRAS T30 Frontal y PosteriorDJI AGRICULTURE Protector inferior de motor foam para DJI AGRAS T30 (Frontal y posterior)6,11€
- 
						![Imagen Protector de Motor de Foam DJI AGRAS T30 Izquierdo Derecho]()  Protector de Motor de Foam DJI AGRAS T30 Izquierdo DerechoDJI AGRICULTURE Protector inferior de motor foam para DJI AGRAS T30 (Izquierdo Derecho)6,11€
- 
						![Imagen Módulo ESC DJI AGRAS T10/T30]()  Módulo ESC DJI AGRAS T10/T30DJI AGRICULTURE Módulo ESC variador para DJI Agras modelos T10 y T30331,22€
- 
						![Imagen Módulo de distribución de cables DJI AGRAS T30]()  Módulo de distribución de cables DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Distribution Board Module DJI AGRAS T30315,56€
- 
						![Imagen Módulo RF DJI AGRAS T10/T30]()  Módulo RF DJI AGRAS T10/T30DJI AGRICULTURE Recambio Módulo RF para drones de agricultura DJI AGRAS T10/T301.362,22€
- 
						![Imagen Junta de goma Placa RF DJI AGRAS T30]()  Junta de goma Placa RF DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Junta de goma para placa RF DJI AGRAS T300,89€
- 
						![Imagen Lanza fumigación M1/M4 DJI AGRAS T30]()  Lanza fumigación M1/M4 DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Recambio lanza de fumigación M1/M4 para dron DJI AGRAS T3013,44€
- 
						![Imagen Lanza fumigación M2/M5 DJI AGRAS T30]()  Lanza fumigación M2/M5 DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Recambio lanza de fumigación M2/M5 para dron DJI AGRAS T3013,44€
- 
						![Imagen Lanza fumigación M3/M6 DJI AGRAS T30]()  Lanza fumigación M3/M6 DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Recambio lanza de fumigación M3/M6 para dron DJI AGRAS T3013,44€
- 
						![Imagen Válvula de purgado DJI AGRAS T30]()  Válvula de purgado DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Recambio oficial DJI de válvula de purgado para DJI AGRAS T3084,36€
- 
						![Imagen Cable compuesto M1/M4 DJI AGRAS T30]()  Cable compuesto M1/M4 DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Cable de conexión ESC para brazos M1 y M4 DJI AGRAS T3073,33€
- 
						![Imagen Cable compuesto M2/M6 DJI AGRAS T30]()  Cable compuesto M2/M6 DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Cable de conexión ESC para brazos M2/M6 DJI AGRAS T3073,33€
- 
						![Imagen Cable compuesto M3/M5 DJI AGRAS T30]()  Cable compuesto M3/M5 DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Cable de conexión ESC para brazos M3/M5 DJI AGRAS T3073,33€
- 
						![Imagen Boquilla fumigación XR11001VS DJI AGRAS]()  Boquilla fumigación XR11001VS DJI AGRASDJI AGRICULTURE Boquilla de fumigación naranja XR1101VS para DJI AGRAS9,91€
- 
						![Imagen Boquilla fumigación XR110015VS DJI AGRAS]()  Boquilla fumigación XR110015VS DJI AGRASDJI AGRICULTURE Boquilla de fumigación verde XR11015VS para DJI AGRAS9,91€
- 
						![Imagen Boquilla de fumigación TX-VK4 DJI AGRAS T30]()  Boquilla de fumigación TX-VK4 DJI AGRAS T30DJI AGRICULTURE Boquilla de fumigación TX-VK4 verde para DJI Agras T308,22€
- 
						![Imagen LIDAR para dron DJI Zenmuse L1]()  LIDAR para dron DJI Zenmuse L1Dji Solución que integra LIDAR y cámara RGB para dron DJI en un solo dispositivo9.109,00€
- 
						![Imagen FS62C Hyperspectral camera for drones]()  FS62C Hyperspectral camera for dronesCHNSpec Câmara de drone com capacidade multiespectral e análise espetral de alta velocidade.
- 
						![Imagen FS60C Hyperspectral camera for drones]()  FS60C Hyperspectral camera for dronesCHNSpec Câmara multi-espetral para drones com varrimento espetral de velocidade ultra-elevada.
- 
						![Imagen FS50 Hyperspectral camera]()  FS50 Hyperspectral cameraCHNSpec Câmara hiperespectral para o drone Matrice 300/350RTK com até 180 canais espectrais e resolução 2k
- 
						![Imagen Sentera 6X THERMAL Sensor. Cámara multiespectral térmica para dron]()  Sentera 6X THERMAL Sensor. Cámara multiespectral térmica para dronSentera Sensor multiespectral y térmico de alta precisión compatible con drones.Desde 13.750,00€
- 
						![Imagen Sensor Sentera 6X THERMAL PRO. Câmara térmica multiespectral para drone]()  Sensor Sentera 6X THERMAL PRO. Câmara térmica multiespectral para droneSentera Sensor multiespectral incluindo imagem térmica para agricultura de precisão.
- 
						![Imagen Cámara multiespectral para dron Micasense ALTUM]()  Cámara multiespectral para dron Micasense ALTUMMicasense Cámara multiespectral, termográfica y RGB de alta definiciónDesde 15.995,00€
- 
						![Imagen Cámara multiespectral para dron Micasense RedEdge-P Blue]()  Cámara multiespectral para dron Micasense RedEdge-P BlueMicasense Con banda pancromática de alta resolución. Nitidez panorámica de 2 cm (a 60m) y banda azulDesde 8.995,00€
- 
						![Imagen Cámara multiespectral DUAL MICASENSE RedEdge-P Blue]()  Cámara multiespectral DUAL MICASENSE RedEdge-P BlueMicasense Capture hasta 10 bandas multiespectrales simultáneamente con el sistema dual RedEdge-P Blue15.995,00€
- 
						![Imagen Cámara multiespectral RedEdge-P]()  Cámara multiespectral RedEdge-PMicasense Con banda pancromática de alta resolución. Nitidez panorámica de 2 cm (a 60m)Desde 7.995,00€
- 
						![Imagen Sonda electrónica con testigos]()  Sonda electrónica con testigosWeiss Para medir niveles de agua. Iluminación y señal acústica al roce de la superficie de agua.Desde 325,00€
- 
						![Imagen Fita métrica milimetrada com bastidor de cruzeta Weiss]()  Fita métrica milimetrada com bastidor de cruzeta WeissWeiss Desenho ergonómico com punho. Fita milimetrada de alumínioDesde 70,00€
- 
						![Imagen Fita métrica milimetrada aberta Type 270 Weiss]()  Fita métrica milimetrada aberta Type 270 WeissWeiss Longitude de 20 metros. Metálica, aberta e robusta. Com alça dobrável.22,32€
- 
						![Imagen Spray de señalización no fluorescente: STANDARD MARKER SOPPEC]()  Spray de señalización no fluorescente: STANDARD MARKER SOPPECSOPPEC Marcador no fluorescente en aerosol para marcado en la industrial forestalDesde 6,51€6,85€
- 
						![Imagen Spray de pintura forestal de larga duración STRONG MARKER]()  Spray de pintura forestal de larga duración STRONG MARKERSOPPEC Trazador forestal no fluorescente de 2 a 4 años de duración. Bote de 500mlDesde 7,06€8,83€
- 
						![Imagen Spray de pintura florestal fluorescente FLUO MARKER SOPPEC]()  Spray de pintura florestal fluorescente FLUO MARKER SOPPECSOPPEC Marcador florestal fluorescente. Duração de 12 mesesDesde 5,56€6,95€
- 
						  Estacas de maderaAcre Surveying SolutionsEspeciales para topografía. Estacas de madera de diferentes tamaños con descuentos para grandes cantidades. Las medidas de las estacas... Desde 0,28€0,36€
- 
						![Imagen Software que genera ortofotos Agisoft PhotoScan]()  Software que genera ortofotos Agisoft PhotoScanAgisoft Permite generar ortofotos georreferenciadas en alta resolución a partir de fotografías aéreasDesde 179,00€
- 
						![Imagen REDtoolbox software de postprocesamiento GNSS PPK y geoetiquetado]()  REDtoolbox software de postprocesamiento GNSS PPK y geoetiquetadoREDcatch REDtoolbox software para el postprocesamiento avanzado GNSS PPK con drones RTKDesde 69,00€
- 
						![Imagen Software de control de máquinas 3D para obra Leica MC1]()  Software de control de máquinas 3D para obra Leica MC1Leica Geosystems Plataforma de software que permite guiar y automatizar todas las máquinas de construcción pesadas
- 
						![Imagen Aplicação gratuita de imagem térmica FLIR Tools Mobile]()  Aplicação gratuita de imagem térmica FLIR Tools MobileFLIR Aplicação gratuita de imagem térmica para dispositivos móveis
- 
						![Imagen Elaboração de relatórios termográficos FLIR Tools]()  Elaboração de relatórios termográficos FLIR ToolsFLIR Edite, gestione, visualice sus capturas térmicas y genere informes termográficos
- 
						![Imagen Aplicação gratuita para análise de imagens térmicas WebViewer]()  Aplicação gratuita para análise de imagens térmicas WebViewerFLIR Aplicação gratuita que permite carregar imagens térmicas capturadas
 
 
			    			 
		 
 
	 
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	    