- DJI Phantom 3 4K: Select Phantom 3 Advanced ou Professional.
- DJI Phantom 4 Advanced: Select Phantom 4 Pro.
- DJI Matrice 600: Select Matrice 100.
Software de vuelo planificado para dron Pix4Dcapture
Software de vuelo planificado para dron Pix4Dcapture
Aplicación para dispositivos móviles Android e iOS para realizar mapeos óptimos con su dron
Sectores de aplicación:
Pix4Dcapture convierte tu dron en una herramienta de mapeo profesional
La apliación gratuita de Pix4D, Pix4Dcapture le permite crear planes de vuelo para capturar datos de imágenes. Después del vuelo, produzca fácilmente mapas y modelos georreferenciados en su software escritorio Pix4D Mapper o en el software en la nube.
Compatible con DJI y Parrot
Pix4Dcapture admite 14 drones de DJI y Parrot, dos de los fabricantes de drones más grandes del mercado, incluido un dron de alas fijas.
Los drones a medida Parrot’s Bluegrass y Disco-Pro AG para agricultura son compatibles exclusivamente por Pix4Dcapture.
Seleccione una misión
Diferentes pre configuraciones para diferentes necesidades. Pix4Dcapture viene con 5 pre configuraciones diferentes que brindan la flexibilidad necesaria para sus proyectos.
Ajustar el plan de vuelo y los parámetros
Defina fácilmente el tamaño de una misión para mapear áreas de todos los tamaños. Personalice los parámetros de mapeo como la superposición de imágenes, el ángulo de la cámara o la altitud de vuelo según sus necesidades.
Listo para volar
Comience la misión y supervísela usando la vista de mapa y la vista de cámara.
- Mapview: proporciona la telemetría en tiempo real que incluye información como la altitud o la velocidad del vuelo.
- Vista de cámara: proporciona la transmisión en directo de la cámara.
Verifica los resultados
Evite inconvenientes mediante la revisión de su misión mientras está en el sitio. Verifique sus imágenes directamente en la aplicación.
Elija proveedor de imágenes por satélite
¿No se muestran mosaicos del mapa base para el área de interés? Simplemente cambie a otro proveedor de mapa base satélite / calle.
Transmisión de imágenes al dispositivo
¿Quieres ver las imágenes directamente después de la adquisición? Pix4Dcapture transfiere automáticamente las imágenes del dron al dispositivo.
Importar KML / KMZ
¿El mapa base está desactualizado? Importe su propio ortomosaico o polilínea para una planificación de misión precisa. Aquí tiene un ejemplo de cómo importar KML en Pix4D Capture.
Elija satélite
Es compatible con los principales proveedores de imágenes por satélite
Transmisión de imágenes
Vea en directo el vuelo desde su dispositivo móvil o tableta
Compatible con drones
Compatible con más de 14 drones de marcas como DJI y Parrot
Fabricante | Modelo | Android | iOS |
DJI | Inspire 1 (X3, X5, XT) | Compatível (2.0.6 e seguintes) | Compatível(1.0.0 e seguintes) |
Inspire 2 (X4S, X5S) | Compatível (3.8.1 e seguintes) | Compatível (1.7.1 e seguintes) | |
Mavic Air | Compatível (4.3.0 e seguintes) | Compatível (3.2.0 e seguintes) | |
Mavic Pro | Compatível (3.5.0 e seguintes) | Compatível (1.6.0 e seguintes) | |
Mavic 2 Pro | Compatível (4.5.0 e seguintes) | Compatível (4.1.0 e seguintes) | |
Mavic 2 Zoom | Não compatível | Não compatível | |
Matrice 100 (X3, X5, XT) | Compatível (3.1.1 e seguintes) | Compatível (1.4.0 e seguintes) | |
Matrice 200 | Compatível (4.1.1 e seguintes) | Compatível (2.9.2 e seguintes) | |
Matrice 210 | Compatível (4.1.1 e seguintes) | Compatível (2.9.2 e seguintes) | |
Matrice 210 RTK | Compatível (4.1.1 e seguintes) | Compatível (2.9.2 e seguintes) | |
Matrice 600 (X3, X5, XT) | Não testado | Compatível (2.0.0 e seguintes) | |
Phantom 1 | Não compatível | Não compatível | |
Phantom 2 | Não compatível | Não compatível | |
Phantom 2 Vision | Não compatível | Não compatível | |
Phantom 2 Vision+ | Não compatível | Não compatível | |
Phantom 3 Advanced | Compatível (2.0.6 e seguintes) | Compatível (1.0.0 e seguintes) | |
Phantom 3 Professional | Compatível (2.0.6 e seguintes) | Compatível (1.0.0 e seguintes) | |
Phantom 3 Standard | Compatível (3.1.0 e seguintes) | Compatível (1.0.0 e seguintes) | |
Phantom 3 4K | Não testado | Não testado | |
Phantom 4 | Compatível (3.1.0 e seguintes) | Compatível (1.2.0 e seguintes) | |
Phantom 4 Advanced | Não testado | Não testado | |
Phantom 4 Pro V1 | Compatível (3.6.0 e seguintes) | Compatível (1.6.1 e seguintes) | |
Phantom 4 Pro+ V1 | Não testado | Não compatível | |
Phantom 4 Pro V2.0 | Compatível (4.3.2 e seguintes) | Compatível (3.4.0 e seguintes) | |
Phantom 4 Pro+ V2.0 | Não compatível | Não compatível | |
Spark | Compatível (3.8.5 e seguintes) | Compatível (2.3.0 e seguintes) |
Também poderá consultar na seguinte tabela os sensores compatíveis e dispositivos de outras marcas
DJI | Zenmuse XT | Compatível (3.6.0 e seguintes) | Compatível (2.0.0 e seguintes) |
Zenmuse XT2 | Não compatível | Não compatível | |
Zenmuse X3 | Compatível (2.0.6 e seguintes) | Compatível (1.0.0 e seguintes) | |
Zenmuse X4S | Compatível (3.8.1 e seguintes) | Compatível (1.7.1 e seguintes) | |
Zenmuse X5 | Compatível (2.1.1 e seguintes) | Compatível (1.2.0 e seguintes) | |
Zenmuse X5R | Não testado | Não testado | |
Zenmuse X5S | Não testado, compatível (3.8.1 e seguintes) | Compatível (1.7.1 e seguintes) | |
Zenmuse X7 | Não compatível | Não compatível | |
Zenmuse Z3 | Não compatível | Não compatível | |
Zenmuse Z30 | Não compatível | Não compatível | |
Drones Parrot | Anafi | Compatível (4.4.0 e seguintes) | Compatível (4.0.0 e seguintes) |
Bebop 1 | Não compatível | Não compatível | |
Bebop 2 com Wifi | Não compatível | Não compatível | |
Bebop 2 com Skycontroller 2 | Compatível (2.1.1 e seguintes) | Compatível (1.1.0 e seguintes) | |
Bluegrass | Compatível (4.1.0 e seguintes) | Compatível (2.7.0 e seguintes) | |
Disco | Não compatível | Não compatível | |
Disco-Pro AG | Não compatível | Compatível (2.0.0 e seguintes) | |
Controladores Parrot |
Skycontroller | Não compatível | Não compatível |
Skycontroller 2 | Compatível (3.8.0 e seguintes) | Compatível (1.6.0 e seguintes) | |
Skycontroller 3 | Compatível (4.4.0 e seguintes) | Compatível (4.0.0 e seguintes) | |
Drones Yuneec |
H520 | Compatível (4.2.0 e seguintes) | Não compatível |
Câmaras Yuneec |
E90 | Compatível (4.2.0 e seguintes) | Não compatível |
Controladores Yuneec |
ST16, ST16S | Compatível (4.2.0 e seguintes) | Não compatível |
3DR | Solo (GoPro Hero 4 Black ou Silver) | Não compatível | Não compatível (no iOS SDK) |
Pix4D recomenda usar a seguinte configuração nos casos em que não foi testado. «NÃO TESTADO»
Recomendações para um drone que não foi testado
Nota: Os drones seguintes são recomendados: