Câmara termográfica FLIR E60 com WIFI
Cámara de mano con resolución térmica de 320x240 de segunda mano en perfecto estado
Con una resolución térmica de 320 x 240 píxeles la cámara FLIR E60 es ideal para detectar anomalías térmicas en reformas e instalaciones eléctricas a un precio increíble.
Sectores de aplicación:
Cámara termográfica FLIR E60 con WIFI Outlet
Las cámaras térmicas de la serie E60 de FLIR son pequeñas y ligeras, concebidas para quienes necesitan la mayor resolución (320×240 píxeles) y más prestaciones y para quienes es importante documentar los resultados.
Las cámaras térmicas de la serie Exx de FLIR son pequeñas y ligeras, concebidas para quienes necesitan la mayor resolución y más prestaciones y para quienes es importante documentar los resultados. Son ideales para el mantenimiento preventivo y la inspección planificada de sistemas eléctricos y mecánicos y para garantizar que funcionan con la máxima eficiencia y seguridad y un consumo de energía mínimo.
CARACTERÍSTICAS
- Resolución hasta de 320 x 240 píxeles
Pequeña y liviana
Los modelos de la serie E de FLIR pesan solo 880 g y pueden llevarse sin problemas en un cinturón de trabajo. - Cámara visual de alta calidad
Todos los modelos de la serie E de FLIR cuentan con una cámara digital integrada, que facilita y acelera la observación y la inspección. - Galería de imágenes en miniatura
Una galería de imágenes en miniatura de fácil acceso le ayuda a repasar y encontrar rápidamente sus imágenes térmicas. - Precisión ± 2%
Precisión ±2 °C o ±2% de lectura - Interfaz de usuario intuitivo
Interfaz de usuario intuitivo incluye teclado y pantalla táctil de 3,5″
Cámaras termográficas familia FLIR EXX
| FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| Calidad de la imagen térmica: 160×120 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 240×180 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 320×240 píxeles |
| Sensibilidad térmica: <0,045°C | Sensibilidad térmica: <0,045°C | Sensibilidad térmica: <0,045°C |
| Punteros,áreas y diferencia de temperatura | Punteros,áreas y diferencia de temperatura | Punteros,áreas y diferencia de temperatura |
| Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles | Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles | Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles |
| MSX® | MSX® | MSX® |
| Almacenamiento de imagen multiexpectral | Almacenamiento de imagen multiexpectral | Almacenamiento de imagen multiexpectral |
| Función imagen en imagen area IR sobre imagen visual | Función imagen en imagen area IR ajustable sobre imagen visual | Función imagen en imagen area IR ajustable sobre imagen visual |
| Salida de video | Salida de video | Salida de video |
| Grabación de vídeo IR no radiométrico | Grabación de vídeo IR no radiométrico | Grabación de vídeo IR no radiométrico |
| Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Transmisión de vídeo IR no radiométrico |
| Transmisión de vídeo IR radiométrico | Transmisión de vídeo IR radiométrico | Transmisión de vídeo IR radiométrico |
| Comentarios de texto y de voz | Comentarios de texto y de voz | Comentarios de texto y de voz |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ |
| Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi |
| zoom digital 2x | zoom digital 2x, 4x | zoom digital 2x, 4x |
